Roma Chevron
BFC5018 Oak Natural
10 mmScheda tecnica premium con struttura multilayer, dati logistici, classi CE e prestazioni per uso progetto.
Roma Chevron
Scheda tecnica premium con struttura multilayer, dati logistici, classi CE e prestazioni per uso progetto.
Serie chevron elegante con anima Black HDF da 10 mm
Caratteristiche principali
Struttura tecnica
| Property | Value |
|---|---|
| Panel dimensions | 128mm × 556mm |
| Total thickness | 10 mm |
| Core | 10 mm Black HDF |
| Single panel area | 0.0712 m2 / pc / 0.0914 m2 / pc |
| Box content | 1.42336 Sqm / 20 pcs (L:10+R:10) / 13.5kgs/carton |
| Pallet content | 40 ctns / 56.9344 Sqm / 566kgs/pallet |
| Click system | Unilin Angle-Angle / Valinge 5G Dry |
| Property | Value |
|---|---|
| Wear class | AC5 |
| CE class | CE / EN 14041 |
| Fire class | Bfl-s1 (EN 13501-1) |
| System R value | ~0.092 m²K/W |
| Recommended use | Residenziale e commerciale |
30 anni residenziale / 10 anni commerciale
Roma Chevron non include strato EVA o sottofondo acustico integrato. Applicare su superfici asciutte, pulite e planari; usare il materassino separato solo se previsto dal progetto.